Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.
Plán kosenia od 17. do 22. týždňa 2022
17.kt. 25.4.-29.4. 2022 | I.TRIEDA ÚDRŽBY reprezentatívne plochy kosenie | Kuchajda[68 106,49m²]; KS Stromová [322,01m²]; Konská železnica [287m²]; Sadová parčík [1 399,68m²]; Pionierska (knižnica) [665,17m²]; Klenová pred kostolom [767m²]; |
II.TRIEDA ÚDRŽBY detské ihriská kosenie
| Mierová kolónia DI [1 875,27m²]; DI Americká [1 443,72m²]; Piešťanská DI + okolie [182,63m²]; okolie DI Sibírska č.40 [961,03m²]; okolie DI Sibírska č.52 [300,63m²]; DI Uhrova (Jakubíkova) [2 318,38m²]; DI Pluhová | |
II.TRIEDA ÚDRŽBY vnútrobloky kosenie | Pokroky [5 884,23m²]; Račianska dvory č.3-25 [7 524,74m²]; Sibírska BD č.7-19 (okolie pošty) [9 020,26m²]; pri BD J.C. Hronského č. 2-26 [4 565,34m²]; Ukrajinská dvor pri BD č.2-10 (starostov dvor) [2217,63m²]; vnútroblok Kraskova- Račianska- Americká [5 300,15m²]; Ursýniho- Šuňavcova [2 603,54m²]; Šuňavcova- Sibírska dvor [2217,63m²]; okolie Mikovíniho č.5-15 [7 057,84m²]; Mikovíniho (predzáhradky) [1 571,25m²]; dvor BD Sibírska č.18-24 [2 073,35m²]; predzáhradky Kraskova [720,35m²]; športové ihrisko za ZŠ Sibírska č.39 [2 640,35m²]; Sibírska č.41-51a Ovručská č.11-14 (podjazd) [5 257,17m²]; Pionierska- Legerského- Kyjevská (borovice) [7 821,38m²]; roh Pionierska- Šuňavcova + pri G [2 678m²]; Sibírska (Leger.- Krask.- Kyjev.- Pionier.) [667,01m²]; BD Račianska č.61-65 [7 402,76m²]; Thurzova pri garážach [541,06m²]; Ovručská- Račianska [4 075,41m²]; dvor Račianska č.47-51 [1 528,63m²]; okolie BD Sibírska č.53-65 [3 056,88m²]; Kyjevská a Piešťanská okolie a pred. [3 740,84m²]; dvor Ovručská č.1-9 a Legerského č.2-8 [1 237,59m²]; Jaskový rad- Matuškova trafačka [464,95m²]; | |
18.kt. 2.5.-6.5. 2022 | I.TRIEDA ÚDRŽBY reprezentatívne plochy kosenie | park Ľudové nám. +DI [5 116,81m²] park Brezovská [5 706,99m²]; Mestská tržnica [50,97m²]; okolie MÚ Junácka [1 444,94m²]; námestie Biely kríž [4876 m²]; |
II.TRIEDA ÚDRŽBY detské ihriská kosenie | okolie DI Teplická č.19 [1 453,25m²]; Bartoškova DI [262,84m²]; DI Guothova [581,39m²]; | |
II.TRIEDA ÚDRŽBY vnútrobloky kosenie | sídlisko Biely Kríž [20389m²]; sídlisko Nobelova [8 906m²]; Kominárska – Račianska dvor [4 710,47m²]; vnútroblok Šancová [1 719,60m²]; Pri Bielom kríži, okolo garáži a železnici [918,01m²]; Jurská [1 869,91m²]; | |
19.kt. 9.5.-13.5. 2022 | I.TRIEDA ÚDRŽBY reprezentatívne plochy kosenie | Hlavná – parčík [2 844,73m²]; |
II.TRIEDA ÚDRŽBY detské ihriská kosenie | DI Rešetková [3 560,02m²]; DI Nová Doba [5 910,92 m²]; | |
II.TRIEDA ÚDRŽBY vnútrobloky kosenie | sídlisko Teplická [31 848,62m²]; Kukučínova č.6-14 + DI [1 704,10m²]; Robotnícka dvor [410,48m²]; Plzenská dvor č.4-9 a 1-8 [2 813,09m²]; Plzenská č.4-9 [346,19m²]; dvor Budyšínska č.12-18 [1 014,49m²]; dvor Škultétyho- Hlučínska [6,05m²]; dvor Družstevná [3 375,55m²]; Kalinčiakova [1 466,88m²]; dvor Športová [1 987,03m²]; dvor Odbojárov [1 992,26m²]; dvor Bartoškova [1 987,03m²]; Trnavská [603,37m²]; časť zelene za športovou halou Pasienky [153,02m²]; | |
20.kt. 16.5.-20.5. 2022 | I.TRIEDA ÚDRŽBY reprezentatívne plochy kosenie | |
II.TRIEDA ÚDRŽBY detské ihriská kosenie | ||
II.TRIEDA ÚDRŽBY vnútrobloky kosenie | Hostinského sídlisko [6 386,16m²]; Riazanská č.48-62 (predzáhradky) [822m²]; Riazanská č.2-20 (dvory) [1 233,52m²]; Letná pred MŠ a okolie [638,43m²]; Čsl. parašutistov dvory [22 815,36m²]; Hálkova štvorce [291,45m²]; Hálkova p.č. 22022 za slimákom dvor Pluhová č.4-6 [1 192,5m²]; Pluhová č.12 a okolie [1098,56m²]; dvor Pluhová č.16 [553,72²]; Pluhová dvory [3 137,14m²]; dvor Halašova [671,24m²]; dvor Pavlovská [1 267,31m²]; Hattalova parčík [2 073,11m²]; Semianova p.č. 12355/1 v blízkosti garáží Zátišie LV č.5510 Varšavská ul. okolo garáži p.č. 13027/30 | |
21.kt. 23.5.-27.5. 2022 | I.TRIEDA ÚDRŽBY reprezentatívne plochy kosenie | pri KS Stromová [322,01m²]; Konská železnica [287m²]; Sadová parčík [1 399,68m²]; Pionierska (knižnica) [665,17m²]; Klenová pred kostolom [767m²]; |
II.TRIEDA ÚDRŽBY detské ihriská kosenie | Mierová kolónia DI [1 875,27m²]; DI Americká [1 443,72m²]; Piešťanská DI + okolie [182,63m²]; okolie DI Sibírska č.40 [961,03m²]; okolie DI Sibírska č.52 [300,63m²]; DI Uhrova (Jakubíkova) [2 318,38m²]; DI Pluhová | |
II.TRIEDA ÚDRŽBY vnútrobloky kosenie | Na Revíne [4 642,76m²]; Višňová č. 19-21 [3 676m²]; Višňová [8 323,05m²]; Pri BD Jelšová č.3-5 [2 517m²]; plocha medzi Bárdošova č. 3-19 a Višňová [5 926,57m²]; okolie Bárdošova č.12 [1 032,17m²]; Guothova- L. Dérera [12 086,93m²]; pri BD medzi L. Dérera a Guothovej [34m²]; Rozvodná – [6 413,50 m²]; Bellova plocha okolo bývalej knižnice č.54A [2 095,45m²]; Jeséniova plocha okolo BD č.35-37 [296,28m²]; Jeséniova plocha okolo BD č.43-45 [109,49m²]; areál Bojnická – Vajnorská [3765,73,49m²]; | |
22.kt. 30.5.-3.6. 2022 | I.TRIEDA ÚDRŽBY reprezentatívne plochy kosenie | Kuchajda[68 106,49m²]; park Račianske mýto [25 337,52m²];park Ľudové nám. +DI [5 116,81m²] park Brezovská [5 706,99m²]; Mestská tržnica [50,97m²]; okolie MÚ Junácka [1 444,94m²]; námestie Biely kríž [4876 m²]; |
II.TRIEDA ÚDRŽBY detské ihriská kosenie
| okolie DI Teplická č.19 [1 453,25m²]; Bartoškova DI [262,84m²]; | |
II.TRIEDA ÚDRŽBY vnútrobloky kosenie | ||
Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.